بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز نهم شهریور ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام گردید.
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۷۱۰,۰۰۰ |
شلیل | ۲۶۰,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۱۰,۰۰۰ |
هلو | ۳۳۰,۰۰۰ |
موز | ۳۹۵,۰۰۰ |
توت فرنگی | ۴۳,۰۰۰ |
ملون | ۱۱۹,۰۰۰ |
سیب | ۲۴۰,۰۰۰ |
انجیر سیاه | ۲۴۰,۰۰۰ |
زردآلود | ۳۲۰,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۱,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۲۱۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۷۵,۰۰۰ |
به | ۲۲۰,۰۰۰ |
خربزه | ۸۵,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۴۵,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۶۴,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۴۷,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۱۹۲,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۱۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۱۵۹,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۵۸,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۸۰,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۹۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۱۳۰,۰۰۰ |
کرفس | ۵۹,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۹۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۶۲,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۷۳,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۳۵,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۷۹۵,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۹۹,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۹,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
۲۷۱ ۴۶