رتبه دوم ارزانترین محصولات در این بازار متعلق به جاروبرقی تیوا مدل 3600 است که با قیمتی بین یک میلیون و 898 هزار تومان تا 2 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.
روند صعودی تولید لوازم خانگی/ تولید یخچال رشد ۳۰ درصدی داشت
در میان جاروبرقی های پرطرفدار بازار، جاروبرقی آ ا گ مدل AEG VX9-1-SB-P utraone را باید گرانترین محصول به شمار آورد زیرا با قیمتی بین 7میلیون و 540 هزار تومان تا 8 میلیون و 600 هزار تومان عرضه می شود.
قیمت انواع جاروبرقی
نام و مدل | قیمت |
جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO5IR | از 5,600,000 تا 8,900,000 تومان |
جاروبرقی پاناسونیک MCCG713 | از 2,600,000 تا 4,441,000 تومان |
جاروبرقی بوش BGL8GOLDIR | از 4,700,000 تا 7,500,000 تومان |
جاروبرقی کیسه دار پاناسونیک MCCG715 | از 2,900,000 تا 5,160,493 تومان |
جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO4 | از 5,590,000 تا 7,560,000 تومان |
جاروبرقی پارس خزر2500(زیمنسی) Turbo 2500ws | از 3,167,000 تا 3,642,000 تومان |
جاروبرقی بوش BGL8GOLDIR | از 4,700,000 تا 7,500,000 تومان |
جارو برقی پارس خزر VC-2000W | از 1,700,000 تا 2,400,000 تومان |
جاروبرقی تیوا مدل 3600 | از 1,898,000 تا 2,000,000 تومان |
جاروبرقی آ ا گ مدل AEG VX9-1-SB-P utraone | از 7,540,000 تا 8,600,000 تومان |
223224
