قیمت عمده فروشی انواع آجیل و خشکبار دهم اسفند ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
آجیل و خشکبار | قیمت درجه یک (ریال) |
قیمت آلبالو نیمه خشک | ۵۵۵,۰۰۰ |
قیمت آلو بخارا | ۱,۲۹۰,۰۰۰ |
قیمت آلو جنگلی درشت | ۶۷۰,۰۰۰ |
قیمت انجیر خشک | ۲,۵۸۰,۰۰۰ |
قیمت بادام منقا یک پوست کاغذی | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
قیمت بادام هندی سایز۳۲۰ | ۳,۹۶۰,۰۰۰ |
قیمت برگ زرد آلو ممتاز(زرین) | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
قیمت برگ قیسی سکه ای | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
قیمت پسته احمدآقایی | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت پسته اکبری | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت پسته فندقی | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه آفتابگردان کله قوچی (دور سفید و سیاه) | ۹۹۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه آفتابگردان ریز | ۸۸۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | ۷۹۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه کدو گوشتی | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
قیمت پودر نارگیل | ۸۵۰,۰۰۰ |
قیمت خلال بادام زمینی | ۸۷۰,۰۰۰ |
قیمت سنجد | ۷۵۰,۰۰۰ |
قیمت سویا آجیلی | ۴۵۰,۰۰۰ |
قیمت شاهدانه | ۷۸۰,۰۰۰ |
قیمت عناب | ۷۹۰,۰۰۰ |
قیمت فندق با پوست خام | ۲.۸۰۰,۰۰۰ |
قیمت کشمش پلویی(خرمایی وسیاه) | ۷۵۰,۰۰۰ |
قیمت کشمش پلویی طلایی | ۶۵۰,۰۰۰ |
قیمت کشمش سبز پیکانی | ۹۲۰,۰۰۰ |
قیمت کنجد خام سفید | ۸۲۰,۰۰۰ |
قیمت کنجد خام سیاه | ۶۶۰,۰۰۰ |
قیمت گردو با پوست کاغذی (وارداتی) | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت گندم بوداده | ۸۶,۰۰۰ |
قیمت مغز بادام | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
قیمت مغــز بادام زمینی درشت (با پوست) | ۹۷۰,۰۰۰ |
قیمت مغز گردو | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت مویز بدون هسته | ۹۹۹,۰۰۰ |
قیمت مویز با هسته | ۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت نخودچی دو آتیشه بی نمک | ۳۹۰,۰۰۰ |
قیمت نخودچی دو آتیشه شور | ۳۸۰,۰۰۰ |
قیمت خلال پسته | ۳,۹۴۰,۰۰۰ |
قیمت مغز فندق شور | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
قیمت مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | ۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت تخم شربتی | ۷۸۰,۰۰۰ |
قیمت خاکشیر | ۶۹۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ممتاز | ۹۹۰,۰۰ |
بیشتر بخوانید:
۳۵۲۱۷