؛ جام جهانی ۲۰۲۲ مطابق با دورههای قبل، با مرحله گروهی ۳۲ تیمی آغاز میشود و ۱۶ تیم به مرحله حذفی خواهند رسید. دور یک هشتم، یک چهارم، نیمه نهایی و فینال مسیری است که برنده پیش میرود و بازنده به خانه خواهد رفت. برای هر مسابقه حذفی باید یک برنده در روز وجود داشته باشد و در صورت لزوم از ضربات پنالتی و وقت اضافه برنده را تعیین خواهد کرد. روزانه حداکثر چهار مسابقه در مرحله گروهی در طول روز برگزار خواهد شد. تنها مسابقاتی که با هم تداخل دارند، مسابقاتی هستند که در روز پایانی مرحله گروهی برگزار میشوند و این صرفاً برای یکپارچگی رقابت است.
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
قطر | ۰ | ۲ | اکوادور | یکشنبه ۲۹ آبان | ۱۹:۳۰ | البیت الخور |
انگلیس | ۶ | ۲ | ایران | دوشنبه ۳۰ آبان | ۱۶:۳۰ | الخلیفه دوحه |
سنگال | ۰ | ۲ | هلند | دوشنبه ۳۰ آبان | ۱۹:۳۰ | الثمامه دوحه |
آمریکا | ۱ | ۱ | ولز | دوشنبه ۳۰ آبان | ۲۲:۳۰ | احمد بن علی الریان |
آرژانتین | ۱ | ۲ | عربستان | سه شنبه ۱ آذر | ۱۳:۳۰ | ملی لوسیل |
دانمارک | ۰ | ۰ | تونس | سه شنبه ۱ آذر | ۱۶:۳۰ | اجوکیشن سیتی الریان |
مکزیک | ۰ | ۰ | لهستان | سه شنبه ۱ آذر | ۱۹:۳۰ | ۹۷۴ دوحه |
فرانسه | ۴ | ۱ | استرالیا | سه شنبه ۱ آذر | ۲۲:۳۰ | الجنوب الوکره |
مراکش | ۰ | ۰ | کرواسی | چهارشنبه ۲ آذر | ۱۳:۳۰ | البیت الخور |
آلمان | ۱ | ۲ | ژاپن | چهارشنبه ۲ آذر | ۱۶:۳۰ | خلیفه دوحه |
اسپانیا | ۷ | ۰ | کاستاریکا | چهارشنبه ۲ آذر | ۱۹:۳۰ | الثمامه دوحه |
بلژیک | ۱ | ۰ | کانادا | چهارشنبه ۲ آذر | ۲۲:۳۰ | احمد بن علی الریان |
بلژیک | ۱ | ۰ | کانادا | چهارشنبه ۲ آذر | ۲۲:۳۰ | احمد بن علی الریان |
سوئیس | ۱ | ۰ | کامرون | پنج شنبه ۳ آذر | ۱۳:۳۰ | الجنوب الوکره |
اروگوئه | ۰ | ۰ | کره جنوبی | پنج شنبه ۳ آذر | ۱۶:۳۰ | اجوکیشن سیتی الریان |
پرتغال | ۳ | ۲ | غنا | پنج شنبه ۳ آذر | ۱۹:۳۰ | ۹۷۴ دوحه |
برزیل | ۲ | ۰ | صربستان | پنج شنبه ۳ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل |
ولز | ۰ | ۲ | ایران | جمعه ۴ آذر | ۱۳:۳۰ | احمد بن علی الریان |
قطر | ۱ | ۳ | سنگال | جمعه ۴ آذر | ۱۶:۳۰ | الثمامه دوحه |
هلند | ۱ | ۱ | اکوادور | جمعه ۴ آذر | ۱۹:۳۰ | خلیفه دوحه |
انگلیس | ۰ | ۰ | آمریکا | جمعه ۴ آذر | ۲۲:۳۰ | البیت الخور |
تونس | ۰ | ۱ | استرالیا | شنبه ۵ آذر | ۱۳:۳۰ | الجنوب الوکره |
لهستان | ۲ | ۰ | عربستان | شنبه ۵ آذر | ۱۶:۳۰ | اجوکیشن سیتی |
فرانسه | ۲ | ۱ | دانمارک | شنبه ۵ آذر | ۱۹:۳۰ | ۹۷۴ دوحه |
آرژانتین | ۲ | ۰ | مکزیک | شنبه ۵ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل |
ژاپن | ۰ | ۱ | کاستاریکا | یکشنبه ۶ آذر | ۱۳:۳۰ | احمد بن علی الریان |
بلژیک | ۰ | ۲ | مراکش | یکشنبه ۶ آذر | ۱۶:۳۰ | الثمامه دوحه |
کرواسی | ۴ | ۱ | کانادا | یکشنبه ۶ آذر | ۱۹:۳۰ | خلیفه دوحه |
اسپانیا | ۱ | ۱ | آلمان | یکشنبه ۶ آذر | ۲۲:۳۰ | البیت الخور |
کامرون | ۳ | ۳ | صربستان | دوشنبه ۷ آذر | ۱۳:۳۰ | الجنوب دوحه |
کره جنوبی | ۲ | ۳ | غنا | دوشنبه ۷ آذر | ۱۶:۳۰ | اجوکیشن سیتی |
برزیل | ۱ | ۰ | سوئیس | دوشنبه ۷ آذر | ۱۹:۳۰ | ۹۷۴ دوحه |
پرتغال | ۲ | ۰ | اروگوئه | دوشنبه ۷ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل |
اکوادور | ۱ | ۲ | سنگال | سه شنبه ۸ آذر | ۱۸:۳۰ | خلیفه دوحه |
هلند | ۲ | ۰ | قطر | سه شنبه ۸ آذر | ۱۸:۳۰ | البیت الخور |
ولز | ۰ | ۳ | انگلیس | سه شنبه ۸ آذر | ۲۲:۳۰ | احمد بن علی الریان |
ایران | ۰ | ۱ | آمریکا | سه شنبه ۸ آذر | ۲۲:۳۰ | الثمامه دوحه |
استرالیا | ۱ | ۰ | دانمارک | چهارشنبه ۹ آذر | ۱۸:۳۰ | الجنوب الوکره |
تونس | ۱ | ۰ | فرانسه | چهارشنبه ۹ آذر | ۱۸:۳۰ | اجوکیشن سیتی الریان |
لهستان | ۰ | ۲ | آرژانتین | چهارشنبه ۹ آذر | ۲۲:۳۰ | ۹۷۴ دوحه |
عربستان | ۱ | ۲ | مکزیک | چهارشنبه ۹ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل |
کرواسی | ۰ | ۰ | بلژیک | پنج شنبه ۱۰ آذر | ۱۸:۳۰ | احمد بن علی دوحه |
کانادا | ۱ | ۲ | مراکش | پنج شنبه ۱۰ آذر | ۱۸:۳۰ | الثمامه دوحه |
ژاپن | 2 | 1 | اسپانیا | پنج شنبه ۱۰ آذر | ۲۲:۳۰ | خلیفه دوحه |
کاستاریکا | ۲ | ۴ | آلمان | پنج شنبه ۱۰ آذر | ۲۲:۳۰ | البیت الخور |
غنا | 0 | 2 | اروگوئه | جمعه ۱۱ آذر | ۱۸:۳۰ | الجوب الوکره |
کره جنوبی | 2 | 1 | پرتغال | جمعه ۱۱ آذر | ۱۸:۳۰ | اجوکیشن سیتی الریان |
صربستان | سوئیس | جمعه ۱۱ آذر | ۲۲:۳۰ | ۹۷۴ دوحه | ||
کامرون | برزیل | جمعه ۱۱ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل | ||
یک هشتم نهایی جام جهانی | |||||||
بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
۴۹ | اول A | دوم B | شنبه ۱۲ آذر | ۱۸:۳۰ | خلیفه دوحه | ||
۵۰ | اول C | دوم D | شنبه ۱۲ آذر | ۲۲:۳۰ | احمد بن علی الریان | ||
۵۲ | اول D | دوم C | یکشنبه ۱۳ آذر | ۱۸:۳۰ | الثمامه دوحه | ||
۵۱ | اول B | دوم A | یکشنبه ۱۳ آذر | ۲۲:۳۰ | البیت الخور | ||
۵۳ | اول E | دوم F | دوشنبه ۱۴ آذر | ۱۸:۳۰ | الجنوب الوکره | ||
۵۴ | اول G | دوم H | دوشنبه ۱۴ آذر | ۲۲:۳۰ | ۹۷۴ دوحه | ||
۵۵ | اول F | دوم E | سه شنبه ۱۵ آذر | ۱۸:۳۰ | اجوکیشین سیتی الریان | ||
۵۶ | اول H | دوم G | سه شنبه ۱۵ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل |
یک چهارم نهایی جام جهانی | |||||||
بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
۵۸ | برنده ۵۳ | برنده ۵۴ | جمعه ۱۸ آذر | ۱۸:۳۰ | اجوکیشن سیتی الریان | ||
۵۷ | برنده ۴۹ | برنده ۵۰ | جمعه ۱۸ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل | ||
۶۰ | برنده ۵۵ | برنده ۵۶ | شنبه ۱۹ آذر | ۱۸:۳۰ | الثمامه دوحه | ||
۵۹ | برنده ۵۱ | برنده ۵۲ | شنبه ۱۹ آذر | ۲۲:۳۰ | البیت الخور |
نیمه نهایی جام جهانی | |||||||
بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
۶۱ | برنده ۵۷ | برنده ۵۸ | سه شنبه ۲۲ آذر | ۲۲:۳۰ | ملی لوسیل | ||
۶۲ | برنده ۵۹ | برنده ۶۰ | چهارشنبه ۲۳ آذر | ۲۲:۳۰ | البیت الخور |
فینال و رده بندی جام جهانی | |||||||
بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
۶۳ | بازنده ۶۱ | بازنده ۶۲ | شنبه ۲۶ آذر | ۱۸:۳۰ | خلیفه دوحه | ||
۶۴ | برنده ۶۱ | برنده ۶۲ | یکشنبه ۲۷ آذر | ۱۸:۳۰ | ملی لوسیل |
گروه A | ||||||
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱ | هلند | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۷ |
۲ | سنگال | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ |
۳ | اکوادور | ۳ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۴ | قطر | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ |
گروه B | ||||||
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱ | انگلیس | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۷ |
۲ | آمریکا | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۵ |
۳ | ایران | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۴ | ولز | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ |
گروه C | ||||||
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱ | آرژانتین | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ |
۲ | لهستان | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ |
۳ | مکزیک | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ |
۴ | عربستان | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
گروه D | ||||||
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱ | فرانسه | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ |
۲ | استرالیا | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ |
۳ | تونس | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ |
۴ | دانمارک | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ |
گروه E | ||||||
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱ | ژاپن | 3 | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ |
۲ | اسپانیا | 3 | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ |
۳ | آلمان | 3 | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ |
۴ | کاستاریکا | 3 | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
گروه F | ||||||
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱ | مراکش | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۷ |
۲ | کرواسی | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۵ |
۳ | بلژیک | ۳ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
۴ | کانادا | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ |
گروه G | ||||||
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱ | برزیل | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ |
۲ | سوئیس | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ |
۳ | کامرون | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ |
۴ | صربستان | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ |
گروه H | ||||||
رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
۱ | پرتغال | 3 | ۲ | ۰ | 1 | ۶ |
۲ | کره جنوبی | 3 | 1 | 1 | ۱ | 4 |
۳ | اروگوئه | 3 | 1 | ۱ | ۱ | 4 |
۴ | غنا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
۲۵۷۲۵۱