سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی پایان یافت که ابراهیم رئیسی با ۶۱.۹ درصد از مجموع آرای اخذ شده رئیس جمهور منتخب ایران برای چهار سال آینده شد.
بالاترین درصد رای یک رئیس جمهور منتخب نسبت به آرای کل به آیت الله خامنه ای تعلق دارد که در دور سوم انتخابات ریاست جمهوری ۹۵ درصد بوده است؛ پس از آن مرحوم هاشمی رفسنجانی است که در دور پنجم انتخابات ریاست جمهوری ۹۴ درصد از مجموع آرا را کسب کرد.
رئیسجمهور | دوره | تعداد کل آرا | تعدای آرای منتخب | درصد آرای منتخب |
---|---|---|---|---|
ابوالحسن بنیصدر | اول | ۱۴۱۵۲۹۰۷ | ۱۰۷۵۳۷۵۲ | ۷۵% |
محمدعلی رجایی | دوم | ۱۴۵۷۲۴۹۳ | ۱۲۷۷۰۰۵۰ | ۹۰% |
سیدعلی خامنهای | سوم | ۱۶۸۴۷۷۱۵ | ۱۵۹۰۵۹۸۷ | ۹۵% |
سیدعلی خامنهای | چهارم | ۱۴۲۳۸۵۸۷ | ۱۲۲۰۵۰۱۲ | ۸۵% |
اکبر هاشمی رفسنجانی | پنجم | ۱۶۴۵۲۵۶۲ | ۱۵۵۵۰۵۲۸ | ۹۴% |
اکبر هاشمی رفسنجانی | ششم | ۱۶۷۹۶۷۵۵ | ۱۰۵۶۶۴۹۹ | ۶۳% |
سیدمحمد خاتمی | هفتم | ۲۹۱۴۵۷۴۵ | ۲۰۱۳۸۷۸۴ | ۶۹% |
سیدمحمد خاتمی | هشتم | ۲۸۱۵۵۹۶۹ | ۲۱۶۵۹۰۵۳ | ۷۷% |
محمود احمدینژاد | نهم | مرحله اول: ۲۹۴۰۰۸۵۷ مرحله دوم: ۲۷۹۵۸۹۳۱ | ——- ۱۷۲۴۸۷۸۲ | ——- ۶۳% |
محمود احمدینژاد | دهم | ۳۹۳۷۱۲۱۴ | ۲۴۵۲۷۵۱۶ | ۶۴% |
حسن روحانی | یازدهم | ۳۶۸۲۱۵۳۸ | ۱۸۶۱۳۳۲۹ | ۵۰.۷۱% |
حسن روحانی | دوازدهم | ۴۱۳۶۶۰۸۵ | ۲۳۵۴۹۶۱۶ | ۵۷.۱۴% |
سیدابراهیم رئیسی | سیزدهم | ۲۸۹۳۳۰۰۴ | ۱۷۹۲۶۳۴۵ | ۶۱.۹% |
۲۷۲۱۴