سمند صفر ۱۴۰۰ مدل LX EF۷ با کاهش ۲ میلیونی نسبت به آغاز هفته به ۲۸۰ میلیون تومان رسید.
قیمت سمند LX EF۷ دوگانه سوز مدل ۱۴۰۰ امروز به ۳۳۶ میلیون تومان رسید. که نسبت به آغاز هفته ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت داشت.
سمند صفر LX ساده مدل ۱۴۰۰ نیز بدون تغییر نسبت به آغاز هفته ۲۶۵ میلیون تومان قیمت خورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
LX EF۷ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۵۷,۳۳۴,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۶۸,۳۷۶,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵