بررسی فایل های املاکی که برای فروش آگهی شده اند نشان می دهد در نظام آباد یک آپارتمان ۶۲ متری با قیمت متری ۱۵.۵ میلیون تومان و با قیمت کل ۹۶۰ میلیون تومان به فروش می رسد.
بیشتر بخوانید:
تعیین اجاره های نجومی برای خانه های ویلایی شمال پایتخت / محله سوپرلاکچری پایتخت کجاست؟
رتبه دوم ارزانترین املاک متوسط متراژ نیز متعلق به یک واحد ۶۱متری نوساز در جیحون است که مالک به ازای هر متر ۱۷.۷ میلیون و قیمت کل یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان تعیین کرده است.
در بریانک نیز یک آپارتمان ۵۸متری با نرخ متری ۱۸.۹ میلیون و قیمت کل یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان فروخته می شود.
گرانتیرن فایل این لیست هم مربوط به یک آپارتمان ۵۸متری و ۲۰ ساله در ازگل است که با قیمت ۷۷.۵ میلیون به ازای هر متر و قیمت کل ۴.۵ میلیارد تومان برای فروش آگهی شده است.
در شهرک غرب و سعادت آباد نیز نرخ ۶۱.۴ میلیون به ازای هر متر از یک واحد ۷۰ متری تعیین شده است.
همچنین در امیرآباد یک واحد ۷۵ متری و نوساز به قیمت متری ۵۶ میلیون و قیمت کل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان به فروش می رسد.
محدوده | متراژ | سن بنا | قیمت هر متر مربع | قیمت کل |
نظام آباد | ۶۲متر | — | ۱۵.۵ میلیون | ۹۶۰ میلیون |
تهران نو | ۷۲متر | ۵ سال | ۳۳.۱ میلیون | ۲.۳۸۰ میلیارد |
شهرک باقری | ۷۲متر | ۱۲ سال | ۲۲.۹ میلیون | ۱.۶۵۰ میلیارد |
پونک | ۶۵متر | ۱۵ سال | ۳۳.۸ میلیون | ۲.۲۰۰ میلیارد |
الهیه | ۵۸متر | ۲۰ سال | ۷۷.۵ میلیون | ۴.۵۰۰ میلیارد |
رودکی | ۵۵متر | ۱۰ سال | ۲۳.۶ کیلیون | ۱.۳۰۰ میلیارد |
شهرک غرب | ۷۰متر | — | ۶۱.۴ میلیون | ۴.۳۰۰ میلیارد |
نارمک | ۶۰متر | ۷ سال | ۳۳.۳ میلیون | ۲ میلیارد |
فردوس غرب | ۶۵متر | ۱۹ سال | ۳۴.۹ میلیون | ۲.۲۷۰ میلیارد |
شهرزیبا | ۷۵متر | — | ۳۳.۳ میلیون | ۲.۵۰۰ میلیارد |
شهران | ۶۰متر | — | ۴۰ میلیون | ۲.۴۰۰ میلیارد |
امیرآباد | ۷۵متر | نوساز | ۵۶ میلیون | ۴.۲۰۰ میلیارد |
بریانک | ۵۸متر | ۸ سال | ۱۸.۹ میلیون | ۱.۱۰۰ میلیارد |
فرمانیه | ۶۳متر | ۲۰ سال | ۳۹.۶ میلیون | ۲.۵۰۰ میلیارد |
جیحون | ۶۱متر | نوساز | ۱۷.۷ میلیون | ۱.۰۸۰ میلیارد |
سعادت آباد، علامه | ۷۰متر | ۷ سال | ۶۱.۴ میلیون | ۴.۳۰۰ میلیارد |
شهرک اکباتان | ۵۵متر | — | ۳۳.۶ میلیون | ۱.۸۵۰ میلیارد |
ازگل | ۷۱متر | ۵ سال | ۶۳.۳ میلیون | ۴.۵۰۰ میلیارد |
۲۲۳۲۲۴