
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| وانت آریسان | ۴۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
| سمند LX | ۸۵,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۹۷,۰۰۰ | |
| سمند EF۷ | ۸۷,۹۴۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ | |
| سمند EF۷ . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۹۰,۸۳۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۰۸,۰۰۰ | |
| سمند EF۷ . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۹۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۰۳,۰۰۰ | |
| سمند سورن | ۹۹,۹۱۰,۰۰۰ | — | |
| سمند سورن توربو | ۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰ | — | |
| دنا | ۱۰۸,۷۷۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس/ ۲ ایربگ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس/ ۴ ایربگ | ۱۲۸,۶۵۰,۰۰۰ | — | |
| دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ | ۱۴۰,۸۷۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ | ۱۴۲,۶۱۰,۰۰۰ | — | |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۷۹,۸۳۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۲۹,۰۰۰ | |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۸۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۷۰,۰۰۰ | |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۸۷,۷۸۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۳۸,۰۰۰ | |
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۹۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس . کد ۳۲ | ۹۰,۷۲۰,۰۰۰ | ۵۲,۷۵۷,۰۰۰ | |
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۹۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | |
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۱۰۸,۸۳۰,۰۰۰ | — | |
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | — | |
| پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۸۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۱۰۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۱۸,۷۱۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۳۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۸۰,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۷۴,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۹۰,۸۶۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۲۶,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۹۵,۸۸۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۹۳,۰۰۰ | |
| پژو ۳۰۱ | ۱۹۴,۵۹۰,۰۰۰ | — | |
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۵۹,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | |
| پژو ۵۰۸ | ۴۳۹,۸۶۰,۰۰۰ | — | |
| رانا LX | ۷۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | |
| دانگ فنگ H۳۰ Cross | — | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دانگ فنگ H۳۰ Cross (رینگ آلومینیومی) | ۱۱۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۱۴۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
| رنو تندر پیکاپ | ۹۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
| رنو تندر E۲ | ۱۰۷,۷۷۰,۰۰۰ | — | |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۱۱۴,۶۵۰,۰۰۰ | — | |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۳۴,۹۵۰,۰۰۰ | — | |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۲۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ دوکابین فوتون | ۲۲۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رنو کپچر | ۳۲۶,۰۱۰,۰۰۰ | — | |
| سوزوکی ویتارا | ۳۳۹,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶۲۳۱
برچسبها
LX ۸۵۹۲۰۰۰۰ ۴۳۵۹۷۰۰۰ , آریسان ۴۹۹۷۰۰۰۰ ۴۲۷۰۰۰۰۰ , بازار, تومان, تومان قیمت, خودروقیمت, سمند, نام, نمایندگی, وانت
