موتورسیکلت یکی از وسایل نقلیه مورد توجه جوانان است و در شرایطی که خیابان ها از ترافیک مملو شده اند خیلی از افراد تمایل به خرید موتورسیکلت دارند. در این گزارش قیمت برخی از مدل های پر فروش موتورسیکلت صفر کیلومتر را جمع آوری کرده ایم.
گفتنی است قیمت های ذکر شده بر اساس نرخ بازار است و ممکن است خرید و فروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
قیمت انواع موتور سیکلت به شرح زیر است:
مدل موتور سیکلت | قیمت (تومان) |
آپاچی ۲۰۰ (۱۳۹۸) | ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
آپاچی ۱۸۰ | ۴۰.۵۰۰.۰۰۰ |
باجاج پالس NS۲۰۰ | ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
باجاج اونجر ۲۲۰ | ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
بنلی TNT ۲۵۰ | ۹۵.۴۰۰.۰۰۰ |
بنلی ۱۲۵ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تی وی اس ویگو | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
رپتور فالکن | ۷۱.۵۰۰.۰۰۰ |
کاوازاکی نینجا Z۲۵۰ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کاوازاکی نینجا ۲۵۰ | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کویر موتور CDI ۲۰۰ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
کویر موتور CDI ۱۲۵ | ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ |
کویر موتور رادیسون ۱۲۵ | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
کویر موتور S۴-۱۵۰ | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ |
کویر موتور رادیسون ۲۵۰ | ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ |
کویر موتور اس تی آر ۲۰۰ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
کی تی ام RC ۲۰۰ | ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کی تی ام RC ۲۵۰ | ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
کی تی ام SX-F ۲۵۰ | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کی تی ام ۲۵۰ | ۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
هوندا موتور CRF ۲۵۰L | ۲۷۱.۴۰۰.۰۰۰ |
وسپا اسپرینت ۱۵۰ | ۱۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
وسپا پریماورا ۱۵۰ | ۱۳۲.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵