آنچه در زیر می آید قیمت روز گوشت قرمز در سطح بازار تهران است.
نوع محصول | برند | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۷۱,۰۰۰ |
خورشتی گوساله | آریا بهار پروتئین | ۸۰۰گرم | ۱۷۷,۰۰۰ |
ماهیچه گوسفندی آریا | بهار پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۲۲۹,۰۰۰ |
گوشت مخلوط گوساله | رویال طعم | ۱ کیلوگرم | ۱۳۰,۰۰۰ |
ران گوسفندی داخلی | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۲۱۶,۰۰۰ |
آبگوشتی گوسفند | مهیا پروتئین | ۱ کیلوگرم | ۱۸۰,۰۰۰ |
گوشت خورشتی گوساله | زی پرو | ۵۰۰ گرم | ۹۵,۰۰۰ |
گوشت آبگوشتی با دنبه | زی پرو | ۱ کیلوگرم | ۱۷۹,۰۰۰ |
خورشتی گوساله | آریا بهار پروتئین | ۸۰۰ گرم | ۱۷۷,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵