قیمت گوشی سامسونگ امروز ۵ مرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
قیمت | SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ core | سامسونگ گلکسی آ۰۱ – ۱۶گیگ |
۳,۷۲۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۰s | سامسونگ گلکسی آ۱۰ اس |
۴,۲۲۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۳ | سامسونگ گلکسی آ ۱۳ |
۴.۴۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۲ | سامسونگ گلکسی آ۱۲- ۶۴ گیگ ناچو |
۷.۳۹۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۲ ۵g | سامسونگ گلکسی آ۳۲- ۵ جی |
۸,۸۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۱ | سامسونگ گلکسی آ۵۱ |
۲.۶۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۲ | سامسونگ گلکسی آ۲۰- ۳۲ گیگ |
۹,۹۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۷۱ | سامسونگ گلکسی آ۷۱- ۱۲۸گیگ |
۵.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۲-۱۲۸ | سامسونگ گلکسی آ۲۲- ۱۲۸ |
۱۲,۹۸۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۱۰ LITE | سامسونگ گلکسی اس ۱۰ لایت |
۲۲.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۰ Plus – ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۰پلاس-۱۲۸ |
۲۴.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Note۲۰ – ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی نوت۲۰ -۲۵۶ |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۲ plus – ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۲ پلاس – |
بیشتر بخوانید:
۲۷۱ ۲۵۶