قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار به شرح زیر است:
قیمت | نام محصول |
2,500,000 | Samsung Galaxy M10 – 16 |
2,700,000 | Samsung Galaxy M10 – 32 |
3,000,000 | Samsung Galaxy M10s |
2,950,000 | Samsung Galaxy M20 – 32 |
3,100,000 | Samsung Galaxy M20 – 64 |
4,300,000 | Samsung Galaxy M30s |
2,400,000 | Samsung Galaxy A01 |
6,000,000 | Samsung Galaxy A9 2018 |
2,700,000 | Samsung Galaxy A10 |
3,150,000 | Samsung Galaxy A10s |
2,250,000 | Samsung Galaxy A2 Core |
3,350,000 | Samsung Galaxy A20 |
3,500,000 | Samsung Galaxy A20s |
3,050,000 | Samsung Galaxy A20e |
3,650,000 | Samsung Galaxy A30 |
4,400,000 | Samsung Galaxy A30s |
3,900,000 | Samsung Galaxy A40 |
4,650,000 | Samsung Galaxy A50 |
4,900,000 | Samsung Galaxy A50s |
5,700,000 | Samsung Galaxy A51 |
4,200,000 | Samsung Galaxy A60 – 64 |
4,500,000 | Samsung Galaxy A60 – 128 |
5,750,000 | Samsung Galaxy A70 |
7,350,000 | Samsung Galaxy A71 |
7,350,000 | Samsung Galaxy A80 |
11,650,000 | Samsung Galaxy S10 |
12,250,000 | Samsung Galaxy S10 Plus – 128 |
9,800,000 | Samsung Galaxy S10e |
9,800,000 | Samsung Galaxy S10 Lite |
15,500,000 | Samsung Galaxy S20 |
17,000,000 | Samsung Galaxy S20 Plus |
28,500,000 | Samsung Galaxy S20 Ultra |
19,500,000 | Samsung Galaxy S20+ 5G – 128 |
23,000,000 | Samsung Galaxy S20+ 5G – 512 |
13,900,000 | Samsung Galaxy Note10 – 256 |
14,650,000 | Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 |
17,700,000 | Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 |
ناموجود | Samsung Galaxy Note10+ 5G – 512 |
9,650,000 | Samsung Galaxy Note10 Lite |
2,900,000 | Samsung Galaxy J6 Plus – 32 |
29,000,000 | Samsung Galaxy Fold |
36,000,000 | Samsung Galaxy Fold 5G |
33,900,000 | Samsung Galaxy Z Flip |
223223