به گزارش بخش اقتصادی سایت ، بانک مرکزی امروز شنبه ۱۷ آذر ۹۷ قیمت دلار رسمی را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد.
قیمت یورو ۴۷,۸۳۱ ریال و پوند انگلیس هم ۵۳,۴۶۴ ریال اعلام شد. لیر ترکیه هم ۷,۹۲۰ ریال شد.
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ||
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۶۴ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۳۸۸ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۴۲ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۳۱ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۰۶ |
| INR | روپیه هند | ۵۸۹ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۴۱ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۳۰۰ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۲۵۸ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۳ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۲۳ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۶۳ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۲۰ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۳۴ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۷ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۲۵۱ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۷۷ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۵۲ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۶۰۵ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۶۱ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۲۰ |
| CNY | یوان چین | ۶,۱۱۰ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۷,۸۸۴ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۸۱ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۳۲۸ |
| EUR | یورو | ۴۷,۸۳۱ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۳۳ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۷۱۹ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۷ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
این خبر قیمت یورو افزایش یافت/ پوند هم بالا رفت + جدول نرخ ارز شنبه ۱۷ آذر اولین بار در و مهم. پدیدار شد.
مشاهده لینک قیمت یورو افزایش یافت/ پوند هم بالا رفت + جدول نرخ ارز شنبه ۱۷ آذر
