از قزوین؛ نتایج اولیه انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی قزوین اعلام شد و براساس این نتایج لیست ائتلاف “اتحاد پیشرو” با سرلیستی مهدی بخشنده با معرفی ۸نفر اکثریت پارلمان بخش خصوصی را بهدست آورد و گروه ائتلاف “تحول و شفافیت” با سرلیستی مهدی عبدیان نیز توانست ۷نفر را روانه هیات رییسه اتاق کند.
براساس متن منتشر شده در سایت اتاق بازرگانی قزوین نتایج اولیه به این شرح است:
نتایج اولیه شمارش آرای داوطلبان عضویت در هیات نمایندگان قزوین
صورتجلسه شمارش آرای دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
در اجرای بند ۱۳/۵ و تبصره ذیل آن از آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۸ با حضور اعضای هیات نظارت و نماینده انجمن نظارت نسبت به شمارش آرا به صورت الکترونیکی اقدام گردید و نتایج حاصله بر اساس تعداد آرا مربوط به کلیه داوطلبین در هر گروه رشته به شرح ذیل اعلام میشود:
ضمنا با فک پلمپ از صندوقهای آرای ماخوذه داخل پاکت مهر و موم گردید و به امضای اعضای هیات نظارت و نماینده انجمن رسید.
-گروه بازرگانی
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد انتخاباتی | تعداد آرا | توضیحات |
۱ | مهدی بخشنده | ۱۲۸ | ۱۶۰ | |
۲ | مجید آهنگریان | ۱۲۴ | ۱۳۴ | |
۳ | امیر منصف | ۱۶۵ | ۱۲۰ | |
۴ | محمدعلی ابوترابیان | ۱۲۵ | ۱۱۹ | |
۵ | مصطفی عادلی فر | ۱۵۲ | ۱۱۶ | |
۶ | بهنام شیرمحمدی | ۱۵۱ | ۱۰۲ | |
۷ | علی اصغر نصرالهی | ۱۶۹ | ۱۰۲ | |
۸ | عبدالحسین کولجی | ۱۶۲ | ۱۰۰ | |
۹ | محمد درخشان | ۱۴۱ | ۹۷ | |
۱۰ | ابراهیم رستم پور | ۱۴۵ | ۹۱ | |
۱۱ | علی سعید | ۱۴۸ | ۳ |
–گروه صنعت:
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد انتخاباتی | تعداد آرا | توضیحات |
۱ | مهدی عبدیان | ۲۴۵ | ۱۳۵ | |
۲ | مجید سعیدیان | ۲۴۲ | ۱۱۷ | |
۳ | نیما بصیری طهرانی | ۲۱۷ | ۱۱۴ | |
۴ | علیرضا پازوکی | ۲۱۸ | ۱۱۲ | |
۵ | احسان بابایی | ۲۱۵ | ۱۱۲ | |
۶ | حسن زارع نژاد | ۲۴۱ | ۱۱۰ | |
۷ | احمد معابی | ۲۵۱ | ۱۱۰ | |
۸ | محمد فرهاد کیایی | ۲۴۷ | ۱۰۱ | |
۹ | محمدرضا ماشااللهی | ۲۴۸ | ۱۰۱ | |
۱۰ | سینا هماتاش | ۲۵۲ | ۹۴ | |
۱۱ | منوچهر ابوعلی | ۲۱۲ | ۱۳ |
–گروه معدن:
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد انتخاباتی | تعداد آرا | توضیحات |
۱ | جعفر اله وردی ها | ۳۱۵ | ۱۱۰ | |
۲ | محبوبه منفرد | ۳۴۵ | ۱۰۸ | |
۳ | امیرعادل طاهرخانی | ۳۴۱ | ۹۱ | |
۴ | محمد رضا ایزدپناه | ۳۱۶ | ۸۷ | |
۵ | اصغر آهنی ها | ۳۱۴ | ۳۹ |
گروه کشاورزی:
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد انتخاباتی | تعداد آرا | توضیحات |
۱ | سعید حلاج یوسف زادگان | ۴۱۶ | ۱۲۰ | |
۲ | داود پوراسمعیل | ۴۱۲ | ۱۱۳ | |
۳ | مهدی جباری | ۴۱۴ | ۱۱۰ | |
۴ | غلامحسین جعفرزادشایان | ۴۱۵ | ۱۰۶ | |
۵ | مهدی رجبی | ۴۱۷ | ۱۰۰ | |
۶ | عبداله طاهرخانی | ۴۲۱ | ۹۶ |
گفتنی است؛ هیات رئیسه اتاق بازرگانی قزوین با حضور ۱۵عضو از نمایندگان بخشهای مختلف تشکیل میشود.