، نرخ انتقال وجه شتابی کارتبهکارت و انتقال کارت به شبا تا مبلغ یک میلیون تومان ۶۰۰ تومان و به ازای یک میلیون تومان مازاد مبلغ ۲۴۰ تومان است.
بر این اساس اعلام ماندهکارت و صورتحساب ۱۰ گردش آخر ۲۴۰ تومان، اعلام مانده کارت از خودپرداز ۱۲۰ تومان، اعلام ۱۰ گردش آخر کارت شناسایی ۱۵۰ تومان، صدور انواع کارت مغناطیسی شش هزار تومان، دریافت حضوری قبوض ۲ هزار و ۴۰۰ تومان و غیرحضوری ۱۲۰ تومان، صدور دستهچک به ازای هر برگ ۲۰۰ تومان بههمراه هزینه تمبر، ارائه صورتحساب امسال هر صفحه ۶۰۰ تومان و سالهای گذشته هر صفحه ۷۲۰ تومان است.
خدمات | کارمزد در سال ۹۹ | کارمزد در سال ۱۴۰۰ | میزان تغییرات |
انتقال وجه شتابی کارت به کارت و انتقال کارت به شبا | ۶۰۰ تومان | ۶۰۰ تومان | به ازای هر یک میلیون تومان مازاد مبلغ ۲۴۰ تومان |
مانده گیری از خودپرداز | ۱۲۰ تومان | ۱۲۰ تومان | |
۱۰ گردش آخر حساب | ۲۴۰ تومان | ۲۴۰ تومان | |
۱۰ گردش اخر کارت شناسایی | ۱۵۰ تومان | ۱۵۰ تومان | |
هزینه سرویس پیامک بانک | ۳۰ تومان | ۳۰ تومان | به همراه هزینه آبونمان سالانه |
صدور انواع کارت مغناطیسی | ۶ هزار تومان | ۶ هزار تومان | |
دریافت قبض بانکی حضوری | ۲۴۰۰ تومان | ۲۴۰۰ تومان | |
دریافت قبض بانکی غیر حضوری | ۱۲۰ تومان | ۱۲۰ تومان | |
صدور رمز جدید | ۱۰۰۰ تومان | ۱۰۰۰ تومان | |
صدور هر برگ دسته چک | ۲۰۰ تومان | ۲۰۰ تومان | به همراه هزینه تمبر |
صورتحساب امسال | هر صفحه ۶۰۰ تومان | هر صفحه ۶۰۰ تومان | |
صورتحساب سالهای گذشته | هر صفحه ۷۲۰ تومان | هر صفحه ۷۲۰ تومان | |
انتقال وجه بین بانکی پایا | یک صدم درصد مبلغ تراکنش کف ۲۰۰ و حداکثر تا ۲۵۰۰ تومان | یک صدم درصد مبلغ تراکنش و حداکثر تا ۲۵۰۰ تومان | رشد ۱۰ برابری |
انتقال وجه بین بانکی ساتنا | دو صدم درصد مبلغ تراکنش حداکثر تا ۲۵۰۰ تومان | دو صدم درصد مبلغ تراکنش حداکثر تا ۲۵ هزار تومان |
صدور رمز جدید برای انواع کارتهای بانکی در شعبه هزار تومان، انتقال وجه بینبانکی پایا یکصدم درصد مبلغ و حداکثر تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و ساتنا دو صدم درصد مبلغ و حداکثر تا ۲۵ هزار تومان، پیامک اطلاعرسانی با گرفتن رضایت از مشتری ۳۰ تومان است که بههمراه هزینه آبونمان سالانه اخذ میشود که این نرخ در بانکها ثابت نبوده و اینها از جمله مواردی است که در فهرست ابلاغی بانک مرکزی ابلاغ شده است.
بررسی نرخ کارمزدهای ابلاغی از سوی بانکمرکزی نشان میدهد که بهغیر از چند مورد در اکثر خدمات نرخها تغییر چندانی نداشته است.
۲۲۳۲۲۵