| نام استان | میزان سرمایه پس از افزایش سرمایه (تومان) | تعداد کل سهام داران |
| خراسان جنوبی | بیش از ۶.۱ هزار میلیارد | ۴۶۲.۸۴۶ |
| کردستان | بیش از ۹.۱ هزار میلیارد | ۷۰۴.۱۳۸ |
| لرستان | بیش از ۹.۱ هزار میلیارد | ۷۱۷.۶۹۲ |
| آذربایجان غربی | بیش از ۱۵ هزار میلیارد | ۱.۲۷۳.۲۳۳ |
| کرمان | بیش از ۱۷ هزار میلیارد | ۱.۳۹۵.۳۶۱ |
| سیستان و بلوچستان | بیش از ۱۵ هزار میلیارد | ۱.۲۱۶.۴۸۱ |
| گیلان | بیش از ۱۴هزار میلیارد | ۱.۱۳۹.۴۰۷ |
| خراسان شمالی | بیش از ۶.۸ هزار میلیارد | ۵۲۸.۴۰۳ |
| قم | بیش از ۵.۲ هزار میلیارد | ۴۰۱.۷۲۸ |
| خوزستان | بیش از ۲۵ هزار میلیارد | ۲.۰۰۷.۲۳۶ |
| اصفهان | بیش از ۲۳ هزار میلیار | ۱.۸۰۶.۹۲۸ |
| همدان | بیش از ۱۱ هزار میلیارد | ۹۰۸.۷۲۲ |
| فارس | بیش از ۲۶ هزار میلیارد | ۲.۰۲۳.۵۸۳ |
| ایلام | بیش از ۲.۹ هزار میلیارد | ۲۳۲.۱۹۰ |
| خراسان رضوی | بیش از ۳۵ هزار میلیارد | ۲.۷۰۹.۹۸۴ |
| یزد | بیش از ۵.۹ هزار میلیارد | ۴۵۳.۴۴۰ |
| کرمانشاه | بیش از ۸.۵ هزار میلیارد | ۶۷۸.۳۰۱ |
| بوشهر | بیش از ۴.۸ هزار میلیار | ۳۷۲.۹۱۸ |
| اردبیل | بیش از ۶.۸ هزار میلیارد | ۵۱۱.۴۹۷ |
| گلستان | بیش از ۱۱ هزار میلیارد | ۹۲۴.۹۸۶ |
| مرکزی | بیش از ۷.۷ هزار میلیارد | ۵۸۴.۳۷۵ |
| زنجان | بیش از ۴.۷ هزار میلیارد | ۳۸۰.۴۹۲ |
| مازندران | بیش از ۱۸ هزار میلیارد | ۱.۴۹۲.۸۴۴ |
| کهگیلویه و بویر احمد | بیش از ۳.۹ هزار میلیارد | ۲۹۷.۸۶۴ |
| آذربایجان شرقی | بیش از ۲۰ هزار میلیارد | ۱.۶۱۵.۵۳۳ |
| چهار محال و بختاری | بیش از ۶.۱ هزار میلیارد | ۴۸۹.۹۲۴ |
| قزوین | بیش از ۵.۹ هزار میلیارد | ۴۶۳.۸۸۹ |
| هرمزگان | بیش از ۹.۶ هزار میلیارد | ۷۴۵.۷۰۰ |
| سمنان | بیش از ۲.۷ | ۲۲۰.۷۹ |
لازم به ذکر است به دلیل یکپارچه بودن استانهای تهران و البرز در زمان ثبت نام سهام عدالت، هنوز به صورت رسمی دارایی و تعداد مشمولان هر استان مشخص نشده است اما به گفته مسئولان، میزان دارایی شرکت سرمایه گذاری استانی تهران، حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان است.
۲۲۳۲۲۳

