بررسی قیمت خودرو در تاریخ ۱۲ بهمن و مقایسه آن با ۱۲ دی ماه نشان دهنده افزایش ۲۰۰ میلیونی قیمت خودروی هیوندای آزرا مدل ۲۰۱۹ است به طوری که این خودرو اکنون به نرخ ۲.۳۰۰ میلیارد تومان عرضه می شود، هرچند خریداری برای آن وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
فروش انواع تیبا با قیمتی بین ۱۱۵ تا ۱۳۷ میلیون تومان / جدول نرخ ها
رتبه دوم بیشترین افزایش نرخ در این مدت متعلق به خودروی هایما اس۵ مدل ۹۸ است که ۲۰ میلیون بر قیمت آن افزوده شده و در جایگاه سوم افزایش قیمت ها سوزوکی ویتارا با افزایش ۱۰ میلیون تومانی ایستاده است.
این در حالی است که مزدا ۳ با کاهش ۵۰ میلیون تومانی اکنون به نرخ ۸۴۰ تومان فروخته می شود.
دانگ فانگ H۳۰ با ۳۰ میلیون، بسترن B۳۰ با ۲۵ میلیون و هیوندای النترا با ۲۰ میلیون به ترتیب در جایگاه دوم تا چهارم کاهش قیمت ها ایستاده اند.
به دلیل نوسانات شدید قیمت ها در بازار خودرو، خریداران همچنان سردرگم بوده و صبر پیشه کرده و انتظار دارند ریزش قیمت ها در این بازار بیشتر شده و نرخها به قیمت های کارخانه ای نزدیک تر شود تا خرید خود را انجام دهند.
قیمت انواع خودرو در بازار
نام و مدل | قیمت ۱۲ بهمن | قیمت ۱۲ دی ماه | میزان تغییر |
سمند LX | ۱۸۱ میلیون | ۱۷۹ میلیون | ۲میلیون افزایش |
سمند EF۷ | ۲۰۱ میلیون | ۲۰۰ میلیون | یک میلیون افزایش |
سمند سورن | ۲۳۵ میلیون | ۲۳۵ میلیون | — |
پژو پارس سال | ۲۰۹ میلیون | ۲۰۵ میلیون | ۴ میلیون افزایش |
پژو پارس دوگانه سوز | ۲۳۵ میلیون | ۲۳۴ میلیون | یک میلیون افزایش |
پژو پارس TU۵ | ۲۴۷ میلیون | ۲۴۷ میلیون | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۰۰ میلیون | ۴۰۵ میلیون | ۵ میلیون کاهش |
دنا پلاس تیپ ۱ | ۲۹۷ میلیون | ۲۹۵ میلیون | ۲ میلیون افزایش |
دنا پلاس توربو | ۳۴۰ میلیون | ۳۴۰ میلیون | — |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۴۱۳ میلیون | ۴۲۵ میلیون | ۱۲ میلیون کاهش |
دانگ فانگ H۳۰ | ۳۵۵ میلیون | ۳۸۵ میلیون | ۳۰ میلیون کاهش |
وانت آریسان | ۱۴۵ میلیون | ۱۴۲ میلیون | ۳ میلیون افزایش |
هایما اس ۵ مدل ۹۸ | ۵۷۰ میلیون | ۵۶۰ میلیون | ۲۰ میلیون افزایش |
هایما اس ۷ توربو | ۶۸۰ میلیون | ۶۸۵ میلیون | ۵ میلیون کاهش |
سوزوکی ویتارا | ۹۴۰ میلیون | ۹۳۰ میلیون | ۱۰میلیون افزایش |
پراید ۱۱۱ | ۱۲۷ میلیون | ۱۲۳ میلیون | ۳ میلیون افزایش |
پراید ۱۳۱ | ۱۰۸ میلیون | ۱۰۴ میلیون | ۴ میلیون افزایش |
پراید ۱۳۲ | ۱۱۱ میلیون | ۱۰۷ میلیون | ۴ میلیون افزایش |
پراید ۱۵۱ | ۱۱۰ میلیون | ۱۱۰ میلیون | — |
تیبا ۲ | ۱۲۸.۵ میلیون | ۱۲۸ میلیون | ۵۰۰هزار افزایش |
کوییک دنده ای R | ۱۴۶ میلیون | ۱۴۶ میلیون | ۲ میلیون کاهش |
پیکاپ دوکابین ریچ | ۵۴۵ میلیون | ۵۵۵ میلیون | ۱۰ میلیون کاهش |
مزدا۳ | ۸۴۰ میلیون | ۸۹۰ میلیون | ۵۰ میلیون کاهش |
بسترن B۳۰ | ۴۵۵ میلیون | ۴۸۰ میلیون | ۲۵ میلیون کاهش |
هیوندای النترا | ۱.۰۵۰ میلیارد | ۱.۰۷۰ میلیارد | ۲۰ میلیون کاهش |
هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | ۲.۳۰۰میلیارد | ۲.۱۰۰ میلیارد | ۲۰۰ میلیون افزایش |
۲۲۳۲۲۴