آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل۲۸ تا ۳۰میلیونی در سطح بازار تهران است.
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
اپل | iPhone 13 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
زد تی ای | NUBIA RED MAGIC 6S PRO | ۲۵۶ | ۶۴ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
اپل | iPhone 13 A2634 | ۱۲۸ | ۱۲ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
وان پلاس | 9 Pro Plus | ۲۵۶ | ۶۴ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Galaxy S21 Ultra | ۲۵۶ | ۱۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵