برخی از انواع گوشی موبایل یک تا ۲ میلیون تومانی در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۰۱ SM-A۰۱۵F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۲,۱۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y۵ ۲۰۱۹ AMN-LX۹ دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۲,۱۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل انرجایزر مدل Energy E۵۰۰S دو سیم کارت ظرفیت ۸ گیگابایت | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۲ Core SM-A۲۶۰F/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۱,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y۵ lite ۲۰۱۸ دو سیم کارت ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۱,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل داکس مدل BOTLEX ۲ دو سیم کارت ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۱,۵۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy J۲ Core SM-J۲۶۰FU/DS دو سیم کارت ظرفیت ۸ گیگابایت | ۱,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل لاوا مدل Benco V۷ LE۹۹۲۰ دو سیم کارت ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۲,۱۸۱,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۲ Core SM-A۲۶۰ G/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۱,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل تی پی-لینک مدل Neffos C۵ دو سیمکارت | ۱,۴۱۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل جی پلاس مدل Q۱۰ GMC-۶۳۶ دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۲,۱۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل تی پی-لینک مدل Neffos X۱ TP۹۰۲A دو سیم کارت | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل تکنو مدل WX۳F LTE دو سیم کارت | ۱,۴۶۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل آنر مدل ۷S DRA-LX۵ دو سیمکارت ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل ۱Plus دو سیم کارت با ظرفیت ۸ گیگابایت | ۱,۷۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل تی پی-لینک مدل Neffos C۵L TP۶۰۱A دو سیم کارت | ۱,۲۴۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل تی پی-لینک مدل Neffos X۱ TP۹۰۲A دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت | ۱,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل تکنو مدل WX۴ Pro دو سیم کارت | ۱,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy J۲ Core SM-J۲۶۰FU/DS دو سیم کارت ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۱,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل ۲.۲ دو سیم کارت ظرفیت ۱۶ گیگابایت | ۲,۱۹۹,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۷