آخرین به روز رسانی: ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۳۲ دقیقه |
مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
۱,۰۵۶,۲۵۶ | ۵۵,۷۷۰ | ۲۲۴,۰۰۳ |
کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
اروپا و آمریــکا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
آمریــکا | ۲۵۷,۳۷۹ | ۶,۵۵۸ | ۱۱,۹۴۱ |
اسپانیا | ۱۱۷,۷۱۰ | ۱۰،۹۳۵ | ۳۰،۵۱۳ |
ایتالیا | ۱۱۵،۲۴۲ | ۱۳،۹۱۵ | ۱۸،۲۷۸ |
آلمان | ۸۹,۱۲۶ | ۱,۱۹۸ | ۲۴,۵۷۵ |
فرانسه | ۵۹،۱۰۵ | ۵,۳۸۷ | ۱۲،۴۲۸ |
انگلستان | ۳۸,۱۶۸ | ۳,۶۰۵ | ۱۳۵ |
سوئیس | ۱۹,۳۰۳ | ۵۷۳ | ۴,۸۴۶ |
دانمارک | ۳,۷۵۷ | ۱۳۹ | ۱,۱۹۳ |
هلند | ۱۵,۷۲۳ | ۱,۴۸۷ | ۲۵۰ |
سوئد | ۶,۱۳۱ | ۳۵۸ | ۲۰۵ |
نروژ | ۵,۲۹۶ | ۵۶ | ۳۲ |
بلژیک | ۱۶,۷۷۰ | ۱۱۴۳ | ۲۸۷۲ |
اتریش | ۱۱,۴۴۴ | ۱۶۸ | ۲۰۲۲ |
کانادا | ۱۱,۷۴۷ | ۱۷۳ | ۱,۹۷۹ |
یونان | ۱,۶۱۳ | ۵۹ | ۶۱ |
جمهوری چک | ۴,۰۹۱ | ۴۶ | ۷۱ |
فنلاند | ۱,۶۱۵ | ۲۰ | ۳۰۰ |
پرتغال | ۹,۸۸۶ | ۲۴۶ | ۶۸ |
برزیل | ۸,۱۹۵ | ۳۳۵ | ۱۲۷ |
ایرلند | ۳,۸۴۹ | ۹۸ | ۵ |
روسیه | ۴,۱۴۹ | ۳۴ | ۲۸۱ |
ونزوئلا | ۱۴۶ | ۵ | ۴۳ |
مکزیک | ۱,۵۱۰ | ۵۰ | ۶۳۳ |
اوکراین | ۹۴۲ | ۲۳ | ۱۹ |
آلبانی | ۳۰۴ | ۱۷ | ۸۰ |
جامائیکا | ۴۷ | ۳ | ۲ |
آرژانتین | ۱,۲۶۵ | ۳۹ | ۲۶۶ |
رومانی | ۳,۱۸۳ | ۱۲۲ | ۲۸۳ |
لهستان | ۳,۲۶۶ | ۶۵ | ۵۶ |
خاورمیانه و آفریقا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
ایران | ۵۳،۱۸۳ | ۳،۲۹۴ | ۱۷،۹۳۵ |
عربستان | ۲,۰۳۹ | ۲۵ | ۳۵۱ |
بحرین | ۶۷۲ | ۴ | ۳۸۲ |
امارات | ۱,۰۲۴ | ۸ | ۹۶ |
کویت | ۴۱۷ | ۰ | ۸۲ |
عراق | ۸۲۰ | ۵۴ | ۲۲۶ |
مصر | ۸۶۵ | ۵۸ | ۲۰۱ |
قطر | ۹۴۹ | ۳ | ۷۲ |
فلسطین | ۱۷۱ | ۱ | ۲۱ |
فلسطین اشغالی | ۷,۰۳۰ | ۳۹ | ۳۳۸ |
اردن | ۲۹۹ | ۵ | ۴۵ |
لیبی | ۱۱ | ۱ | ۰ |
سوریه | ۱۶ | ۲ | ۰ |
سودان | ۱۰ | ۲ | ۲ |
لبنان | ۵۰۸ | ۱۷ | ۴۶ |
نیجریه | ۱۹۰ | ۲ | ۲۰ |
ساحل عاج | ۱۹۴ | ۱ | ۱۵ |
عمان | ۲۵۲ | ۱ | ۵۷ |
ترکیه | ۱۸،۱۳۵ | ۳۵۶ | ۴۱۵ |
الجزایر | ۹۸۶ | ۸۶ | ۶۱ |
مغرب | ۷۳۵ | ۴۷ | ۴۹ |
آفریقای جنوبی | ۱,۵۰۵ | ۷ | ۹۵ |
آسیا و اقیانوسیه |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
چین | ۸۱,۶۲۰ | ۳,۳۲۲ | ۷۶,۵۷۱ |
کره جنوبی | ۱۰,۰۶۲ | ۱۷۴ | ۶,۰۲۱ |
ژاپن | ۲,۶۱۷ | ۶۳ | ۵۱۴ |
کره شمالی | ۰ | ۰ | ۰ |
مغولستان | ۱۴ | ۰ | ۲ |
برونئی دارالاسلام | ۱۳۴ | ۱ | ۶۵ |
مالدیو | ۱۹ | ۰ | ۱۳ |
بوتان | ۵ | ۰ | ۱ |
بنگلادش | ۶۱ | ۶ | ۲۶ |
نپال | ۶ | ۰ | ۱ |
سریلانکا | ۱۵۲ | ۴ | ۲۴ |
افغانستان | ۲۷۳ | ۶ | ۱۰ |
اندونزی | ۱۹۸۶ | ۱۸۱ | ۱۳۴ |
زلاندنو | ۸۶۸ | ۱ | ۱۰۳ |
فیلیپین | ۳,۰۱۸ | ۱۳۶ | ۵۲ |
تایلند | ۱۹۷۸ | ۱۹ | ۵۸۱ |
ترکمنستان | ۱ | ۰ | ۰ |
سنگاپور | ۱,۱۱۴ | ۵ | ۲۸۲ |
مالزی | ۳،۳۳۳ | ۵۳ | ۸۲۷ |
استرالیا | ۵,۳۵۰ | ۲۸ | ۵۸۵ |
هند | ۲,۵۶۷ | ۷۲ | ۱۹۲ |
پاکستان | ۲,۴۵۸ | ۳۵ | ۱۲۶ |
تایوان | ۳۴۸ | ۵ | ۵۰ |
ویتنام | ۲۳۷ | ۰ | ۸۵ |
310 23310