امروز دوشنبه (۱۷ خرداد ماه) شاخص کل بورس با رشد ۸ هزار واحدی، روی پله یک میلیون و ۱۵۷ هزار واحدی قرار گرفت.
در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با چهارشنبه (۱۲ خرداد ماه)، ۰.۶درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۷۸۱ هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات ۱۷ خرداد ماه برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات ۱۲ خرداد ماه برحسب ریال |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۹,۶۵۰ | ۹,۶۵۰ |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۸,۵۲۵ | ۸,۵۲۵ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۷۱,۲۶۴ | ۷۱,۲۶۴ |
دانا (بیمه دانا) | ۴,۹۸۰ | ۴,۹۸۰ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۴,۴۳۰ | ۱۴,۴۳۰ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۲,۲۸۰ | ۱۲,۲۸۰ |
اخابر(مخابرات ایران) | ۷,۳۴۰ | ۷,۳۴۰ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۱۴,۴۵۰ | ۱۴,۴۵۰ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۲,۶۶۰ | ۱۲,۶۶۰ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۹,۸۴۰ | ۹,۸۴۰ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۴,۱۰۰ | ۱۴,۱۰۰ |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۵,۵۳۰ | ۱۵,۵۳۰ |
ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۹,۱۵۰ | ۱۹,۱۵۰ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۴,۱۱۴ | ۴,۱۱۴ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۵۳,۹۱۰ | ۵۳,۹۱۰ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۳,۰۲۰ | ۲۳,۰۲۰ |
وپست (شرکت پست) | ۲۲,۹۶۰ | ۲۲,۹۶۰ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۴۳,۰۴۴ | ۱۴۳,۰۴۴ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۱,۱۷۰ | ۱۱,۱۷۰ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۸,۲۳۰ | ۸,۲۳۰ |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۱,۳۶۰ | ۲۱,۳۶۰ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۲۷,۳۷۰ | ۲۷,۳۷۰ |
وبملت (بانک ملت) | ۳,۶۸۹ | ۳,۶۸۹ |
وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۱,۸۷۹ | ۱,۸۷۹ |
خاور ( ایران خودرو ) | ۴,۵۸۰ | ۴,۵۸۰ |
وتجارت (بانک تجارت ) | ۲,۰۴۲ | ۲,۰۴۲ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۷,۲۰۰ | ۱۷,۷۰۰ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۹۴,۷۵۷ | ۹۴,۷۵۷ |
جم (پتروشیمی جم) | ۳۵,۳۶۰ | ۳۵,۳۶۰ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۲,۴۶۰ | ۱۲,۴۶۰ |
سدشت (سیمان دشتستان) | ۶۶,۳۵۰ | ۶۶,۳۵۰ |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۲۴,۸۹۰ | ۲۴,۸۹۰ |
۲۲۳۲۲۷