قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
پراید ۱۱۱ | ۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۰ | ۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۶۰,۴۷۱,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۴۴,۷۱۵,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون زامیاد | ۴۲۰,۱۳۵,۰۰۰ | ۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۶,۱۸۳,۰۰۰ | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۲۲۸,۲۹۹,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶,۴۷۹,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۹۲۱,۰۰۰ | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
۲۷۱ ۴۶