قیمت عمده فروشی انواع آجیل و خشکبار هفتم شهریور ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
آجیل و خشکبار | قیمت درجه یک (ریال) |
قیمت آلبالو نیمه خشک | ۴۹۵,۰۰۰ |
قیمت آلو بخارا | ۱,۲۹۰,۰۰۰ |
قیمت آلو جنگلی درشت | ۵۹۰,۰۰۰ |
قیمت انجیر خشک | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
قیمت بادام منقا یک پوست کاغذی | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
قیمت بادام هندی سایز۳۲۰ | ۳,۸۲۰,۰۰۰ |
قیمت برگ زرد آلو ممتاز(زرین) | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
قیمت برگ قیسی سکه ای | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
قیمت پسته احمدآقایی | ۳,۲۸۰,۰۰۰ |
قیمت پسته اکبری | ۳,۹۲۰,۰۰۰ |
قیمت پسته فندقی | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه آفتابگردان کله قوچی (دور سفید و سیاه) | ۷۵۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه آفتابگردان ریز | ۷۴۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | ۷۵۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه کدو گوشتی | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
قیمت پودر نارگیل | ۸۵۰,۰۰۰ |
قیمت خلال بادام زمینی | ۸۷۰,۰۰۰ |
قیمت سنجد | ۷۵۰,۰۰۰ |
قیمت سویا آجیلی | ۴۵۰,۰۰۰ |
قیمت شاهدانه | ۷۸۰,۰۰۰ |
قیمت عناب | ۷۲۰,۰۰۰ |
قیمت فندق با پوست خام | ۲.۲۰۰,۰۰۰ |
قیمت کشمش پلویی(خرمایی وسیاه) | ۶۵۰,۰۰۰ |
قیمت کشمش پلویی طلایی | ۶۵۰,۰۰۰ |
قیمت کشمش سبز پیکانی | ۸۲۰,۰۰۰ |
قیمت کنجد خام سفید | ۶۲۰,۰۰۰ |
قیمت کنجد خام سیاه | ۴۵۰,۰۰۰ |
قیمت گردو با پوست کاغذی (وارداتی) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
قیمت گندم بوداده | ۷۹,۰۰۰ |
قیمت مغز بادام | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
قیمت مغــز بادام زمینی درشت (با پوست) | ۸۷۰,۰۰۰ |
قیمت مغز گردو | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
قیمت مویز بدون هسته | ۹۹۹,۰۰۰ |
قیمت مویز با هسته | ۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت نخودچی دو آتیشه بی نمک | ۳۹۰,۰۰۰ |
قیمت نخودچی دو آتیشه شور | ۳۸۰,۰۰۰ |
قیمت خلال پسته | ۳,۹۴۰,۰۰۰ |
قیمت مغز فندق شور | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
قیمت مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | ۸۰۰,۰۰۰ |
قیمت تخم شربتی | ۷۸۰,۰۰۰ |
قیمت خاکشیر | ۶۹۰,۰۰۰ |
قیمت تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ممتاز | ۹۹۰,۰۰ |
بیشتر بخوانید:
۲۷۱ ۲۵۶