، برای کاهش نگرانی های مربوط به انتخاب جاروبرقی متناسب با نیاز و بودجه، اطلاع از آخرین قیمت ها به خریداران این کالا کمک شایانی می کند. از همین رو در ادامه قیمت برخی از انواع جاروبرقی های موجود در بازار لوازم خانگی در روز ۱۰ مرداد ماه را مرور می کنیم.
نام کالا | قیمت (تومان) |
---|---|
سامسونگ CROWN۲۴۰۰ | ۱۲ میلیون ۵۰۰ هزار |
پاناسونیک MC-CG۷۱۷ | ۵ میلیون و ۱۶۰ هزار |
دوو DVC-S۲۲G | ۳ میلیون ۸۰۰ هزار |
پارس خزر COMPERESSOR VC-۲۵۰۰W | ۳ میلیون ۵۷۳ هزار |
تولیپس VC-A۶۳۵D | ۳ میلیون و ۲۴۰ هزار |
پاکشوما PVC۲۵۵۰۱ | ۳ میلیون و ۲۹۵ هزار |
امرسان SUPER SILENT ۳۰۰۰ | ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار |
۲۲۳۲۲۹