بر اساس قیمت روز مرغ در فروردین، مرغ خرد شده بی پوست در بسته ۱.۸کیلوگرمی به ۱۹۶هزار و ۲۰۰ هزارتومان رسیده است. مغز ران ۱.۸کیلوگرمی هم به ۱۹۰هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. ران و سینه مرغ بی پوست در همین وزن ۱۹۸ هزار تومان است.
نوع محصول | وزن | قیمت(تومان) |
---|---|---|
مرغ خرد شده بی پوست مهیا پروتئین | ۱.۸ کیلوگرم | ۱۹۶,۲۰۰ |
ساق بی پوست ساده مهیا پروتئین | ۱.۸ کیلوگرم | ۲۱۷,۸۰۰ |
مغز ران مهیا پروتئین | ۱.۸ کیلوگرم | ۱۹۰,۸۰۰ |
سینه بی پوست مهیا پروتئین | ۱.۸ کیلوگرم | ۲۰۸,۸۰۰ |
بازو ساده مهیا پروتئین | ۰.۹ کیلوگرم | ۷۴,۷۰۰ |
فیله ساده مهیا پروتئین | ۰.۹ کیلوگرم | ۱۵۵,۷۰۰ |
ران و سینه بی پوست مهیا پروتئین | ۱.۸ کیلوگرم | ۱۹۸,۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
۳۵۲۱۷